Visa: Contactar a Embaixada para informações atuais.
Vacinação: A vacina contra a febre amarela é obrigatória para touristas que vêem de países de onde se ha risco da doença. È recomendado a medicaçao contra Malária. Devido a constantes mudanças, maiores informações CDC-Website.
Quatro de Fevereiro International Airport
Serviço de taxis nao disponíveis do aeroporto/centro/aeroporto.
Serviço de aluguél de carros:
| Brussels Airlines | |
| Reservas | +244 (0)222 311 447 |
| Aeroporto Internacional Escritório | +244 (0)222 311 447 |
| Escritório | +244 (0)222 311 447 |
| Website | www.brusselsairlines.com |
| Emirates | |
| Reservas | +244 (0)222 007 306 |
| Aeroporto Internacional Escritório | +244 (0)222 007 306 |
| Escritório | +244 (0)222 007 306 |
| Website | www.emirates.com |
| Ethiopian Airlines | |
| Reservas | +244 (0)222 310 328 |
| Aeroporto Internacional Escritório | +244 (0)222 310 328 |
| Escritório | +244 (0)222 310 328 |
| Website | www.ethiopianairlines.com |
| Lufthansa | |
| Reservas | +244 (0)222 330 024 |
| Aeroporto Internacional Escritório | +244 (0)222 330 024 |
| Escritório | +244 (0)222 330 024 |
| Website | www.lufthansa.com |
| South African Airways | |
| Reservas | +244 (0)222 391 858 |
| Aeroporto Internacional Escritório | +244 (0)222 395 880 |
| Escritório | +244 (0)222 632 000 |
| Website | www.flyssa.com |
| TAP Portugal | |
| Reservas | +244 (0)222 632 000 |
| Aeroporto Internacional Escritório | +244 (0)222 632 000 |
| Escritório | +244 (0)222 632 000 |
| Website | www.flytap.com |
Escolha seu aeroporto de partida :
Largo 4 de Fevereiro
Luanda
Angola
Tel: +244 (0) 222 33 00 37
Rua da Missao 130 - 134
Luanda
Angola
Tel: +244 (0) 222 370 070
Horário de atendimento em nosso call center durante à semana: 09:00 às 18:00 e aos sábados: 09:00 ás 12:30
+49 (0) 8031 / 18890
Telefono
+39 049 723476
Telefax
+39 049 8728212
E-Mail
c.sacco(at)reiseservice-sacco.it
Indirizzo
Reiseservice Sacco
Padova
Italia
€680,00
Bagagem: 2x23kg &
Bagagem de mão: 8kg
Todos os preços incluíndo taxas!
€680,00
Tempo atual:
Max:
Min: